Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Stückgewicht | Ktn-Inhalt | Ktn/Lage | Ktn/Palette | Preis/DM/kg
|
31013950 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 80 g | 100x80 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31003960 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 90 g | 60x90 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31003970 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 100 g | 60x100 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004000 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 110 g | 60x110 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31003980 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 120 g | 60x120 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31003990 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 130 g | 50x130 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004070 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 140 g | 50x140 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004060 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 150 g | 40x150 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004010 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 160 g | 40x160 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004020 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 170 g | 40x170 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004030 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 180 g | 40x180 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004040 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 200 g | 40x200 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004050 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 240 g | 40x240 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004110 | Schweine-Lachs-Schnitzel | 250 g | 36x250 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31005920 | PREMIUM Schweineschnitzel aus der Oberschale | 220 g | 40x220 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31064060 | Schweine-Lachs-Schnitzel gebraten | 150 g | 40x150 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31064030 | Schweine-Lachs-Schnitzel gebraten | 180 g | 40x180 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31004080 | "Schweineschnitzelet ""Cordon Bleu""" | 160 g | 40x160 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31003900 | Schnitzelet (Schweineformschnitzel) | 100 g | 60x100 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31003910 | Schnitzelet (Schweineformschnitzel) | 150 g | 40x150 g | 6 | 66 | auf Anfrage
|
31063890 | Schnitzelet (Schweineformschnitzel)gebraten | 150 g | 20x150 g | 8 | 120 | auf Anfrage
|
31003530 | Schweinekotelett paniert (Stielkotelett) | 180 g | 25x180 g | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31003540 | Schweinekotelett paniert (Stielkotelett) | 200 g | 25x200 g | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31003560 | Schweinekotelett paniert (Stielkotelett) | 220 g | 25x220 g | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31003550 | Schweinekotelett paniert (Stielkotelett) | 260 g | 25x260 g | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31003691 | Schweine-Lachs-Steaks | 100 g | 50x100 g | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31003670 | Nackensteak gewürzt | 150 g | 25x150 g | 10 | 100 | auf Anfrage
|
31003650 | Nackensteak gewürzt | 200 g | 25x200 g | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31000030 | Gyros(S-Schulter gewürzt u. gesteckt) | 5,00 kg | 2x5 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31000060 | Gyros(S-Schulter gewürzt u. gesteckt) | 10.00 kg | 1x10 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31020410 | "Gyros ""PREMIUM""(gew. + gesteckt)" | 5,00 kg | 2x5 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31000120 | Pfannengyros mit Zwiebeln | 1,00 kg | 10x1 kg | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31000100 | Pfannengyros mit Zwiebeln | 2,50 kg | 4x2,5 kg | 9 | 63 | auf Anfrage
|
31000160 | Pfannengyros ohne Zwiebel | 1,00 kg | 10x1 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31000180 | Pfannengyros ohne Zwiebel | 2,50 kg | 4x2,5 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31000190 | Pfannengyros lose rollend | 1,00 kg | 10x1 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31000200 | Pfannengyros lose rollend | 2,50 kg | 4x2,5 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31003190 | Schweinegeschnetzeltes, ungewürzt | 1,00 kg | 10x1 kg | 8 | 64 | auf Anfrage
|
31007500 | Pita-Brötchen (für Gyros-Pita) | 100 g | 10x10 Stk | 6 | 30 | auf Anfrage
|
31000085 | "Farmburger ""NEU"" (Schw.Hackfleisch gewürzt)" | 62,5 g | 80x62,5 g | 10 | 100 | auf Anfrage
|
31000088 | "Farmburger ""NEU"" (Schw.Hackfleisch gewürzt)" | 100 g | 50x100 g | 10 | 100 | auf Anfrage
|
31000089 | "Farmburger ""NEU"" (Schw.Hackfleisch gewürzt)" | 190 g | 25x190 g | 10 | 100 | auf Anfrage
|
31000090 | Gyrosburger | 100 g | 50x100 g | 10 | 100 | auf Anfrage
|
31003140 | Feuerspieß (Pusztaspieß) | 150 g | 1x25 Stk | 9 | 90 | auf Anfrage
|
31004250 | Fleischspieß (70 %Schwfl., 30 % Zwiebel) | 150 g | 5x10 Stk | 10 | 50 | auf Anfrage
|
31004280 | Fleischspieß (70 %Schwfl., 30 % Zwiebel) | 180 g | 5x10 Stk | 10 | 50 | auf Anfrage
|
31004460 | "Schweineroulade ""Jäger Art""" | 150 g | 6x10 Stk | 6 | 48 | auf Anfrage
|
31004470 | "Schweineroulade ""Jäger Art""" | 180 g | 6x10 Stk | 6 | 48 | auf Anfrage
|
31004450 | "Rinderroulade ""Hausfrauen Art""" | 150 g | 6x10 Stk | 6 | 48 | auf Anfrage
|
31004440 | "Rinderroulade ""Hausfrauen Art""" | 180 g | 6x10 Stk | 6 | 48 | auf Anfrage
|
31004150 | Frikadelle gebraten (Fleischlaibchen) | 100 g | 3x10 Stk | 10 | 120 | auf Anfrage
|
31004160 | Frikadelle gebraten (Fleischlaibchen) | 120 g | 3x10 Stk | 10 | 120 | auf Anfrage
|
| | | | | |
|
| VEGETARISCHE PRODUKTE frisch | ENDVERBRAUERPACKUNGEN | | | |
|
60190118 | Hamburger vegetarsich | 200g | 6 Schalen | | | auf Anfrage
|
60200118 | Schnitzel vegetarisch | 200g | 6 Schalen | | | auf Anfrage
|
60210118 | Klößchen vegetarisch | 200g | 6 Schalen | | | auf Anfrage
|
60220118 | Gemüse-Burger vegetarisch | 200g | 6 Schalen | | | auf Anfrage
|
60230118 | Nuggets vegetarisch | 200g | 6 Schalen | | | auf Anfrage
|
60240118 | Cordon Bleu vegetarisch | 315 g | 6 Schalen | | | auf Anfrage
|
| | | | | |
|
| VEGETARISCHE PRODUKTE gefroren | GASTROEINHEITEN | | | |
|
60191118 | Hamburger vegetarsich | 5,00kg | Karton | | | auf Anfrage
|
60201118 | Schnitzel vegetarisch | 5,00kg | Karton | | | auf Anfrage
|
60211118 | Klößchen vegetarisch | 5,00kg | Karton | | | auf Anfrage
|
60221118 | Gemüse-Burger vegetarisch | 5,00kg | Karton | | | auf Anfrage
|
60231118 | Nuggets vegetarisch | 5,00kg | Karton | | | auf Anfrage
|
60241118 | Cordon Bleu vegetarisch | 5,00kg | Karton | | | auf Anfrage
|
Letzte Aktualisierung: 21.10.2021 |