|
|
Schwein
- Rind - Kalb
- Lamm/Schaf - Wild/Geflügel
- Wurst/Schinken - Convenience
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Stückgewicht | Ktn-Inhalt | Ktn/Lage | Ktn/Palette | Preis/EUR/kg
|
| | Rinder Filet Tournedos | 175/200/250 | 5 kg | 8 | 104 | auf Anfrage
|
| | Rinder T-bone Steak (m. Filetstück | 400/500/600 | 5 kg | 8 | 104 | auf Anfrage
|
| | Rinder Club Steak (o. Filetstück | 400/500/600 | 5 kg | 8 | 104 | auf Anfrage
|
| | Rinder Chateau Briand (Europa) | 300/400/500 | 5 kg | 8 | 104 | auf Anfrage
|
| | Rinder Chateau Briand (Südamerika) | 300/400/500 | 5 kg | 8 | 104 | auf Anfrage
|
| | Rinder Carpaccio (Europa) | 10x80g | 6,40 kg | 7 | 56 | auf Anfrage
|
| | Rinder Carpaccio (Südamerika) | 10x80g | 6,40 kg | 7 | 56 | auf Anfrage
|
| | Lachs Carpaccio | 10x80g | 6,40 kg | 7 | 56 | auf Anfrage
|
| | Vitello Tonnato | 2x6x70g | 6,72 kg | 7 | 56 | auf Anfrage
|
| | S-Spare ribs Classic fertig gebraten | 6 kg | 6,00 kg | 10 | 54 | auf Anfrage
|
| | | | | | |
|
| | Andere Portionsgewichte und Verpackungen auf Anfrage | | | | |
|
| Letzte Aktualisierung: 06.09.2022 |
|